超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-30 23:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,616 | +0.70% |
| 马来亚银行1155.KL | 10.0200 | +0.40% |
| 大众银行1295.KL | 4.7500 | +0.42% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9100 | -2.68% |
| 国油贸易5347.KL | 13.3000 | +0.15% |
| 国油化工5183.KL | 4.7000 | +2.84% |
| 天地通4863.KL | 7.9300 | +1.41% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.4500 | +1.36% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,611 | -0.17% |
| 道指^DJI | 52,032 | -0.35% |
| 纳指^IXIC | 25,590 | -1.41% |
| 英伟达NVDA | 206.30 | -2.21% |
| 苹果AAPL | 348.25 | +0.15% |
| 微软MSFT | 522.10 | -0.46% |
| 亚马逊AMZN | 241.17 | -2.75% |
| 特斯拉TSLA | 401.30 | +7.81% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,377 | -0.84% |
| 星展D05.SI | 73.13 | -1.76% |
| 华侨银行O39.SI | 29.29 | +1.00% |
| 大华银行U11.SI | 41.37 | -0.53% |
| 新电信Z74.SI | 4.1300 | +0.24% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6900 | +0.90% |
| 吉宝BN4.SI | 10.0900 | +0.90% |
| 丰益国际F34.SI | 3.0100 | -9.88% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。