超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能和今日雷达。更新于 2026-11-05 15:07 SGT
Horizon 从公开报道里筛过,写成中英摘要。不是荐股。点开是原文。
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,642 | +1.63% |
| 马来亚银行1155.KL | 10.2600 | +2.40% |
| 大众银行1295.KL | 5.0000 | +5.26% |
| 联昌国际1023.KL | 7.1800 | +3.91% |
| 国油贸易5347.KL | 13.0400 | -1.95% |
| 国油化工5183.KL | 4.3100 | -8.30% |
| 天地通4863.KL | 7.9800 | +0.63% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.8100 | +4.83% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,689 | -0.71% |
| 道指^DJI | 53,356 | +1.68% |
| 纳指^IXIC | 25,737 | -3.06% |
| 英伟达NVDA | 200.13 | -7.08% |
| 苹果AAPL | 349.51 | +1.65% |
| 微软MSFT | 555.80 | +4.67% |
| 亚马逊AMZN | 266.03 | +4.49% |
| 特斯拉TSLA | 385.19 | -4.71% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,280 | -2.14% |
| 星展D05.SI | 70.93 | -3.89% |
| 华侨银行O39.SI | 27.91 | -4.87% |
| 大华银行U11.SI | 37.77 | -8.99% |
| 新电信Z74.SI | 4.2000 | +1.94% |
| 新加坡航空C6L.SI | 7.0400 | +6.18% |
| 吉宝BN4.SI | 9.8900 | -3.42% |
| 丰益国际F34.SI | 3.0200 | -2.89% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源。今日雷达由 Horizon 筛过并写成摘要,不是荐股。数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。