超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-29 05:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,614 | +0.36% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9900 | +0.20% |
| 大众银行1295.KL | 4.7100 | +0.00% |
| 联昌国际1023.KL | 7.1100 | -0.56% |
| 国油贸易5347.KL | 13.2200 | -0.15% |
| 国油化工5183.KL | 4.7200 | +5.12% |
| 天地通4863.KL | 8.0000 | +2.83% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.3800 | -0.14% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,744 | -0.17% |
| 道指^DJI | 52,475 | -0.72% |
| 纳指^IXIC | 26,550 | -0.57% |
| 英伟达NVDA | 215.38 | -2.97% |
| 苹果AAPL | 343.83 | -0.05% |
| 微软MSFT | 531.01 | -0.36% |
| 亚马逊AMZN | 254.60 | -2.96% |
| 特斯拉TSLA | 404.22 | +4.59% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,398 | -0.74% |
| 星展D05.SI | 73.99 | -0.88% |
| 华侨银行O39.SI | 29.03 | -0.38% |
| 大华银行U11.SI | 41.54 | -1.10% |
| 新电信Z74.SI | 4.0800 | -2.63% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6200 | +0.76% |
| 吉宝BN4.SI | 10.1300 | -0.20% |
| 丰益国际F34.SI | 3.2700 | -3.54% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。