超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能和今日雷达。更新于 2026-11-03 02:25 SGT
Horizon 从公开报道里筛过,写成中英摘要。不是荐股。点开是原文。
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,620 | +0.48% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9800 | -0.10% |
| 大众银行1295.KL | 4.7900 | +0.84% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9200 | -2.67% |
| 国油贸易5347.KL | 13.3000 | +0.00% |
| 国油化工5183.KL | 4.7400 | +2.38% |
| 天地通4863.KL | 7.9300 | -1.49% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.5000 | +1.90% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,610 | -0.88% |
| 道指^DJI | 52,294 | -0.13% |
| 纳指^IXIC | 25,519 | -2.48% |
| 英伟达NVDA | 206.86 | -4.23% |
| 苹果AAPL | 337.37 | -1.90% |
| 微软MSFT | 519.18 | -2.52% |
| 亚马逊AMZN | 249.82 | +0.29% |
| 特斯拉TSLA | 408.69 | +4.36% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,304 | -2.07% |
| 星展D05.SI | 71.71 | -3.37% |
| 华侨银行O39.SI | 28.32 | -2.18% |
| 大华银行U11.SI | 40.66 | -1.55% |
| 新电信Z74.SI | 4.1100 | -0.96% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.7900 | +2.72% |
| 吉宝BN4.SI | 10.0500 | -0.40% |
| 丰益国际F34.SI | 2.9500 | -10.88% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源。今日雷达由 Horizon 筛过并写成摘要,不是荐股。数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。