超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能和今日雷达。更新于 2026-11-04 20:25 SGT
Horizon 从公开报道里筛过,写成中英摘要。不是荐股。点开是原文。
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,617 | +0.34% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9000 | -1.00% |
| 大众银行1295.KL | 4.7700 | +0.85% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9100 | +0.29% |
| 国油贸易5347.KL | 13.1400 | -1.20% |
| 国油化工5183.KL | 4.7000 | +2.84% |
| 天地通4863.KL | 7.9600 | +0.25% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.7300 | +3.48% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,569 | -1.99% |
| 道指^DJI | 51,787 | -1.13% |
| 纳指^IXIC | 25,372 | -4.18% |
| 英伟达NVDA | 206.69 | -5.16% |
| 苹果AAPL | 331.90 | -4.38% |
| 微软MSFT | 520.99 | -1.95% |
| 亚马逊AMZN | 250.69 | -0.95% |
| 特斯拉TSLA | 398.50 | -2.20% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,269 | -2.40% |
| 星展D05.SI | 70.78 | -4.34% |
| 华侨银行O39.SI | 27.85 | -4.06% |
| 大华银行U11.SI | 38.44 | -7.46% |
| 新电信Z74.SI | 4.1700 | +2.21% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.8100 | +2.87% |
| 吉宝BN4.SI | 9.9500 | -1.78% |
| 丰益国际F34.SI | 2.9600 | -9.48% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源。今日雷达由 Horizon 筛过并写成摘要,不是荐股。数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。