超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-28 16:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,612 | +0.24% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9800 | +0.10% |
| 大众银行1295.KL | 4.7100 | +0.00% |
| 联昌国际1023.KL | 7.1100 | -0.56% |
| 国油贸易5347.KL | 13.2000 | -0.30% |
| 国油化工5183.KL | 4.6800 | +4.23% |
| 天地通4863.KL | 7.8800 | +1.29% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.3600 | -0.41% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,723 | +0.13% |
| 道指^DJI | 52,378 | -0.23% |
| 纳指^IXIC | 26,478 | +0.20% |
| 英伟达NVDA | 217.94 | +0.68% |
| 苹果AAPL | 347.10 | +2.24% |
| 微软MSFT | 531.33 | -0.10% |
| 亚马逊AMZN | 253.10 | -3.63% |
| 特斯拉TSLA | 407.46 | +9.03% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,403 | -0.65% |
| 星展D05.SI | 73.98 | -0.90% |
| 华侨银行O39.SI | 29.12 | -0.07% |
| 大华银行U11.SI | 41.54 | -1.10% |
| 新电信Z74.SI | 4.0800 | -2.63% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6200 | +0.76% |
| 吉宝BN4.SI | 10.1200 | -0.30% |
| 丰益国际F34.SI | 3.2600 | -3.83% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。