超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能和今日雷达。更新于 2026-11-04 00:25 SGT
Horizon 从公开报道里筛过,写成中英摘要。不是荐股。点开是原文。
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,622 | +0.49% |
| 马来亚银行1155.KL | 10.0400 | +0.50% |
| 大众银行1295.KL | 4.8100 | +2.12% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9800 | -1.83% |
| 国油贸易5347.KL | 13.1600 | -0.45% |
| 国油化工5183.KL | 4.6600 | -1.27% |
| 天地通4863.KL | 7.9000 | -1.25% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.7100 | +4.47% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,580 | -1.85% |
| 道指^DJI | 51,877 | -0.96% |
| 纳指^IXIC | 25,386 | -4.13% |
| 英伟达NVDA | 208.30 | -4.42% |
| 苹果AAPL | 330.57 | -4.76% |
| 微软MSFT | 515.96 | -2.89% |
| 亚马逊AMZN | 247.82 | -2.09% |
| 特斯拉TSLA | 399.57 | -1.94% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,269 | -2.37% |
| 星展D05.SI | 70.88 | -4.11% |
| 华侨银行O39.SI | 27.91 | -3.63% |
| 大华银行U11.SI | 40.46 | -2.20% |
| 新电信Z74.SI | 4.1100 | +0.24% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.8800 | +4.40% |
| 吉宝BN4.SI | 9.8500 | -2.48% |
| 丰益国际F34.SI | 2.9900 | -8.00% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源。今日雷达由 Horizon 筛过并写成摘要,不是荐股。数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。