超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能和今日雷达。更新于 2026-11-02 16:50 SGT
Horizon 从公开报道里筛过,写成中英摘要。不是荐股。点开是原文。
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,618 | +0.36% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9900 | +0.00% |
| 大众银行1295.KL | 4.7900 | +0.84% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9100 | -2.81% |
| 国油贸易5347.KL | 13.2800 | -0.15% |
| 国油化工5183.KL | 4.7200 | +1.94% |
| 天地通4863.KL | 7.9200 | -1.61% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.5100 | +2.04% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,580 | -0.57% |
| 道指^DJI | 51,770 | -0.85% |
| 纳指^IXIC | 25,437 | -2.00% |
| 英伟达NVDA | 204.64 | -3.00% |
| 苹果AAPL | 344.63 | -0.89% |
| 微软MSFT | 521.91 | -0.50% |
| 亚马逊AMZN | 240.35 | -3.08% |
| 特斯拉TSLA | 399.81 | +7.41% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,310 | -1.96% |
| 星展D05.SI | 71.66 | -3.44% |
| 华侨银行O39.SI | 28.41 | -1.87% |
| 大华银行U11.SI | 40.62 | -1.65% |
| 新电信Z74.SI | 4.1200 | -0.72% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.7900 | +2.72% |
| 吉宝BN4.SI | 10.0700 | -0.20% |
| 丰益国际F34.SI | 2.9400 | -11.18% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源。今日雷达由 Horizon 筛过并写成摘要,不是荐股。数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。