超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-30 16:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,620 | +0.95% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9900 | +0.10% |
| 大众银行1295.KL | 4.7800 | +1.06% |
| 联昌国际1023.KL | 6.8900 | -2.96% |
| 国油贸易5347.KL | 13.3000 | +0.15% |
| 国油化工5183.KL | 4.7000 | +2.84% |
| 天地通4863.KL | 7.9400 | +1.53% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.4900 | +1.90% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,720 | +0.74% |
| 道指^DJI | 52,343 | -0.99% |
| 纳指^IXIC | 26,185 | +0.68% |
| 英伟达NVDA | 213.66 | +0.68% |
| 苹果AAPL | 348.91 | +0.20% |
| 微软MSFT | 530.14 | +1.74% |
| 亚马逊AMZN | 243.79 | -2.63% |
| 特斯拉TSLA | 403.30 | +7.67% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,380 | -0.78% |
| 星展D05.SI | 73.10 | -1.80% |
| 华侨银行O39.SI | 29.22 | +0.76% |
| 大华银行U11.SI | 41.39 | -0.48% |
| 新电信Z74.SI | 4.1400 | +0.49% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6700 | +0.60% |
| 吉宝BN4.SI | 10.1000 | +1.00% |
| 丰益国际F34.SI | 3.0200 | -9.58% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。