超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-30 11:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,611 | +0.43% |
| 马来亚银行1155.KL | 9.9700 | -0.10% |
| 大众银行1295.KL | 4.7100 | -0.42% |
| 联昌国际1023.KL | 6.9200 | -2.54% |
| 国油贸易5347.KL | 13.2800 | +0.00% |
| 国油化工5183.KL | 4.6100 | +0.88% |
| 天地通4863.KL | 7.9500 | +1.66% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.4700 | +1.63% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,720 | +0.74% |
| 道指^DJI | 52,343 | -0.99% |
| 纳指^IXIC | 26,185 | +0.68% |
| 英伟达NVDA | 213.66 | +0.68% |
| 苹果AAPL | 348.91 | +0.20% |
| 微软MSFT | 530.14 | +1.74% |
| 亚马逊AMZN | 243.79 | -2.63% |
| 特斯拉TSLA | 403.30 | +7.67% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,375 | -0.87% |
| 星展D05.SI | 72.95 | -2.00% |
| 华侨银行O39.SI | 29.18 | +0.62% |
| 大华银行U11.SI | 41.42 | -0.41% |
| 新电信Z74.SI | 4.1400 | +0.49% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6500 | +0.30% |
| 吉宝BN4.SI | 10.2100 | +2.10% |
| 丰益国际F34.SI | 3.0100 | -9.88% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。