超级智能
马来西亚、美国、新加坡股票,加上超级智能。更新于 2026-10-30 05:25 SGT
模型、芯片、实验室。点开是原报道。
吉隆坡交易所。延迟行情。
| 富时隆综^KLSE | 1,611 | -0.02% |
| 马来亚银行1155.KL | 10.0000 | -0.60% |
| 大众银行1295.KL | 4.7300 | -0.42% |
| 联昌国际1023.KL | 6.8900 | -3.64% |
| 国油贸易5347.KL | 13.3000 | +0.00% |
| 国油化工5183.KL | 4.5700 | -1.72% |
| 天地通4863.KL | 7.9400 | +1.79% |
| 杨忠礼电力1066.KL | 7.4700 | +2.05% |
指数和成交最多的科技股。
| 标普500^GSPC | 7,720 | +0.74% |
| 道指^DJI | 52,343 | -0.99% |
| 纳指^IXIC | 26,185 | +0.68% |
| 英伟达NVDA | 213.66 | +0.68% |
| 苹果AAPL | 348.91 | +0.20% |
| 微软MSFT | 530.14 | +1.74% |
| 亚马逊AMZN | 243.79 | -2.63% |
| 特斯拉TSLA | 403.30 | +7.67% |
海峡时报指数和银行股。
| 富时海峡^STI | 5,396 | -0.35% |
| 星展D05.SI | 73.80 | -1.03% |
| 华侨银行O39.SI | 29.34 | +1.00% |
| 大华银行U11.SI | 41.50 | -0.91% |
| 新电信Z74.SI | 4.1200 | -0.96% |
| 新加坡航空C6L.SI | 6.6300 | +0.15% |
| 吉宝BN4.SI | 10.2400 | +1.89% |
| 丰益国际F34.SI | 3.1100 | -6.04% |
美国收盘价不低于 5 美元、新加坡不低于 0.20 新元。不是荐股。
南洋



这台服务器上正在对外的网页。
标题来自公开新闻源,数字来自 Yahoo Finance 延迟行情。点开是原报道。广告由 Google AdSense 投放。